Manchmal möchte man wissen, wie viele Dateien eines Typs auf der Festplatte liegen. Mit den Standardmitteln kommt man zu dieser Information nicht.
Um die Größe von Dateien eines bestimmten Typs in Unterverzeichnissen unter Windows zusammenzuzählen, kannst du die Eingabeaufforderung (CMD) oder PowerShell verwenden. Hier sind die Schritte für beide Methoden:
Methode 1: Eingabeaufforderung (CMD)
Verwende den Befehl cd
, um in das Verzeichnis zu wechseln, in dem du die Dateien zusammenzählen möchtest. Zum Beispiel:bash
Öffne die Eingabeaufforderung:
Drücke Win + R
, gib cmd
ein und drücke Enter
.
Navigiere zum gewünschten Verzeichnis:
cd L:\Pfad\Zum\Verzeichnis
Verwende den Befehl dir
:
Um die Größe aller Dateien eines bestimmten Typs (z.B. .
nef) in Unterverzeichnissen zu summieren, kannst du den folgenden Befehl verwenden:
dir /s /a:-d *.nef > NEF-Dateien.txt
Das /s
-Flag sorgt dafür, dass auch Unterverzeichnisse durchsucht werden, und /a:-d
schließt Verzeichnisse aus. Am Ende wird die Gesamtgröße angezeigt.
So sieht dann die Ausgabe in der Datei:
Datentr„ger in Laufwerk L: ist photo
Volumeseriennummer: 09C9-0BF9
Verzeichnis von l:\!_Themen\Bands\VibrationSyndicate\GRAU
31.08.2017 14:31 25.939.488 _DSC3575.NEF
31.08.2017 14:31 25.946.656 _DSC3576.NEF
31.08.2017 14:32 26.036.064 _DSC3577.NEF
31.08.2017 14:32 25.975.104 _DSC3578.NEF
31.08.2017 14:32 25.985.120 _DSC3579.NEF
31.08.2017 14:32 25.889.536 _DSC3580.NEF
31.08.2017 14:32 25.970.272 _DSC3581.NEF
31.08.2017 14:32 25.876.768 _DSC3582.NEF
31.08.2017 14:32 25.860.704 _DSC3583.NEF
31.08.2017 14:32 25.902.784 _DSC3584.NEF
31.08.2017 14:32 26.064.640 _DSC3585.NEF
31.08.2017 14:32 26.033.760 _DSC3586.NEF
31.08.2017 14:32 26.118.592 _DSC3587.NEF
31.08.2017 14:33 25.978.720 _DSC3588.NEF
31.08.2017 14:33 26.080.096 _DSC3589.NEF
31.08.2017 14:33 26.003.296 _DSC3590.NEF
31.08.2017 14:33 25.891.520 _DSC3591.NEF
31.08.2017 14:33 26.042.496 _DSC3592.NEF
31.08.2017 14:33 26.002.656 _DSC3593.NEF
31.08.2017 14:33 25.978.144 _DSC3594.NEF
20 Datei(en), 519.576.416 Bytes
Verzeichnis von l:\!_Themen\Bands\VibrationSyndicate\WEIS
31.08.2017 14:10 25.862.464 _DSC3456.NEF
31.08.2017 14:11 25.972.480 _DSC3457.NEF
31.08.2017 14:11 25.952.992 _DSC3458.NEF
31.08.2017 14:11 26.046.048 _DSC3459.NEF
31.08.2017 14:11 26.053.792 _DSC3460.NEF
31.08.2017 14:11 26.045.568 _DSC3461.NEF
31.08.2017 14:12 26.059.840 _DSC3462.NEF
31.08.2017 14:12 26.199.040 _DSC3463.NEF
....
....
....
....
26.06.2017 10:30 25.325.216 _DSC3377.NEF
26.06.2017 10:30 25.324.800 _DSC3378.NEF
26.06.2017 10:30 25.341.152 _DSC3379.NEF
26.06.2017 10:30 25.350.144 _DSC3380.NEF
26.06.2017 10:30 25.356.928 _DSC3381.NEF
26.06.2017 10:30 25.356.480 _DSC3382.NEF
64 Datei(en), 1.626.813.440 Bytes
Verzeichnis von l:\2020\HANDYFOTOS\12
14.04.2013 22:09 16.441.928 DSC_4861.NEF
1 Datei(en), 16.441.928 Bytes
Anzahl der angezeigten Dateien:
79865 Datei(en), 1.322.515.981.570 Bytes
0 Verzeichnis(se), 4.042.300.362.752 Bytes frei
Methode 2: PowerShell
Öffne PowerShell:
Drücke Win + R
, gib powershell
ein und drücke Enter
.
Navigiere zum gewünschten Verzeichnis:
cd C:\Pfad\Zum\Verzeichnis
Verwende den folgenden Befehl:
Um die Größe aller .txt
-Dateien in Unterverzeichnissen zu summieren, kannst du diesen Befehl nutzen:
Get-ChildItem -Recurse -Filter *.txt | Measure-Object -Property Length -Sum
Das Get-ChildItem
-Cmdlet listet alle Dateien auf, und Measure-Object
summiert die Größe (in Bytes).
Ausgabe verstehen
In beiden Fällen wird die Gesamtgröße der Dateien angezeigt. In PowerShell wird zusätzlich eine Zusammenfassung angezeigt, die dir die Anzahl der Dateien und die Gesamtlänge in Bytes gibt.